一、設備特(tè)點:
LY型係列真空機組,采用防腐PP水箱,緩衝罐,RPP水衝泵,止回閥,蒸汽水噴射泵,羅(luó)茨真(zhēn)空(kōng)泵組成各係列機(jī)組,結構緊湊,能耗低,真空高,可移動。
二、使用注意事項:
1、設備(bèi)應安裝在平整(zhěng)堅實基礎上,保證設備的(de)務重強度。
2、開機前水箱灌(guàn)滿水,打開水泵(bèng)進水閥門。水泵嚴禁脫水(shuǐ)空轉及反(fǎn)轉,以防(fáng)損壞水源。
3、汽水串聯(lián)機組應先啟動水源,水(shuǐ)噴射真空(kōng)開始工(gōng)作,然後打(dǎ)開蒸汽開關,蒸汽泵(bèng)開始工作。羅茨—水噴射機組應先啟動水源,水噴射真空開始工(gōng)作,真空度到-0.092Mpa時,才能啟動羅茨真空泵,低於真空(kōng)-0.092Mpa,應立即停止(zhǐ)羅茨真空泵(bèng)工作(zuò),建議安裝設備控製電器開關,便於操作。
4、使用時循環水箱應經常(cháng)補充(chōng)冷卻水(shuǐ)更換循環(huán)水,降(jiàng)低工作水溫,嚴防循環水中有顆粒雜物。
5、設備停機時應先關閉蒸汽閥門,停止羅茨(cí)真空泵,打開真空罐上放空閥門,降低真空(kōng)度(dù)。然(rán)後停(tíng)止工作(zuò)。否則產生倒吸及損壞設備。
LYP-1臥式水噴射真空機組係(xì)列
型號 | 極(jí)限(xiàn)真空度 Mpa | 保證真空度(dù) Mpa | 最大抽氣(qì)量 m3/h | 臥式機組外(wài)型尺寸 | 配套離心泵(bèng) | |||
長 | 寬 | 高 | 型號 | 功率KW | ||||
LYP-1-20 | 0.0985 | 0.098 | 20 | 1100 | 800 | 800 | SOFP-20 | 1.5 |
LYP-1-40 | 0.0985 | 0.098 | 40 | 1100 | 800 | 800 | SOFP-22 | 2.2 |
LYP-1-60 | 0.0985 | 0.098 | 60 | 1600 | 1000 | 1200 | SOFP-25 | 4 |
LYP-1-80 | 0.098 | 0.098 | 80 | 1600 | 1000 | 1200 | SOFP-25 | 4 |
LYP-1-100 | 0.0985 | 0.098 | 100 | 1800 | 1000 | 1300 | SOFP-30 | 4 |
LYP-1-120 | 0.098 | 0.097 | 120 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-30 | 4 |
LYP-1-160 | 0.0985 | 0.098 | 160 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 5.5 |
LYP-1-200 | 0.098 | 0.097 | 200 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 5.5 |
LYP-1-280 | 0.0975 | 0.0965 | 280 | 2500 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 7.5 |
LYP-1-360 | 0.099 | 0.098 | 360 | 2500 | 1200 | 1300 | SOFP-30 | 11 |
LYP-1-400 | 0.099 | 0.098 | 400 | 2500 | 1200 | 1400 | SOFP-32 | 15 |
LYP-1-500 | 0.098 | 0.097 | 500 | 2500 | 1200 | 1400 | SOFP-32 | 15 |
注:LY-I型成套機組底(dǐ)座采用鋼架結構
注:LY-Ⅱ型成套機組底座采用全塑結構
LYQ型汽——水串聯(lián)噴射真空(kōng)機組係列
1、蒸汽真空泵 2、水(shuǐ)噴射真空閥 3、放空閥 4、水箱 5、泄流、排汙口
6、耐腐離心泵 7、緩衝罐 8、補水口 9、係統連接閥
型 號 | 極限真 空度 mmHg | 最大抽 氣量 m3/h | 蒸汽壓(yā)力 Mpa | 蒸汽耗量(liàng) kg/h | 機組外型尺(chǐ)寸 | 蒸汽泵 高度 | 配套離心(xīn)泵 | |||
長 | 寬 | 高 | 型號 | 功率KW | ||||||
LYQ-100 | 5 | 100 | 3 | 35 | 1800 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 4 |
LYQ-120 | 5 | 120 | 3 | 35 | 2000 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 4 |
LYQ-180 | 5 | 160 | 3 | 40 | 2000 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 5.5 |
LYQ-200 | 5 | 200 | 3 | 40 | 2000 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 5.5 |
LYQ-280 | 5 | 280 | 3 | 40 | 2500 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 7.5 |
LYQ-360 | 5 | 360 | 3 | 45 | 2500 | 1200 | 1300 | 1100 | 100FP-30 | 11 |
LYQ-400 | 5 | 400 | 3 | 45 | 2500 | 1200 | 1400 | 1100 | 100FP-30 | 15 |
LYQ-500 | 5 | 500 | 3 | 50 | 2500 | 1200 | 1400 | 1100 | 100FP-30 | 15 |
注:
(1)汽水串聯規(guī)格分為:一級汽——水,二(èr)級汽——水,三級汽——水。
(2)蒸汽泵噴咀材質為(wéi)黃銅。